Magyarország
헝가리Magyarország
Türkiye Cumhuriyeti
튀르키예Türkiye Cumhuriyeti
Azərbaycan Respublikası
아제르바이잔Azərbaycan Respublikası
Türkmenistan
투르크메니스탄Türkmenistan
Oʻzbekiston Respublikasi
우즈베키스탄Oʻzbekiston Respublikasi
Qazaqstan Respublikasy
카자흐스탄Qazaqstan Respublikasy
Кыргыз Республикасы
키르기스스탄Кыргыз Республикасы
Mongol
몽골Mongol
01 | 우랄어계 국가 「마자르어」
02 | 동방정책, EU 의존도 하락 - 아시아 튀르크계 국가와 협력 강화 천명
03 | 유럽 시장 및 경제분야 진출의 전략적 요충지
서유럽에 비해 상대적 저렴한 물가와 인건비
04 | 한국의 전기자동차 인프라 진출
기아자동차, 삼성SDI, SK이노베이션
05 | 한국문화에 대한 선호, 우호적 : 한국의 문화와 비슷한 부분이 있음
06 | 국제적인 문화 축제인 ‘훈-투르크 쿠룰타이 축제’를 2년 마다 개최
본 협회가 한국 대표로 초청 참석
01 | 투르크어계 국가 「투르크어」
02 | 한국전쟁 참전 국가 「파병규모 4번째」
03 | 전통적으로 동-서양을 잇는 문화, 경제 및 전략적 지정학적 요충지
「중앙유라시아/유럽/중동/아프리카 등」
04 | 유럽 시장 및 중앙유라시아 진출의 핵심 거점
인구 8천만, 유럽에 비해 상대적 저렴한 물가와 인건비
05 | 한국문화에 대한 선호, 우호적 :
한국의 문화와 비슷한 부분이 상당히 많음 「전통문화 기반」
06 | 투르크어계 국가의 종주국이며, 많은 투르크계 사람들이 가장 활발한
교류를 하고 있음
01 | 투르크어계 국가 「아제르바이잔어」
02 | 풍부한 석유 및 천연가스 자원 보유, 에너지 & 자원 전략적 요충지
03 | 자국의 산업 다각화 및 인프라 보급이 필요한 현실
→ 보다 적극적인 한국의 민간 기업 진출과 지속적인 협력의 기회
04 | 한국문화에 대한 선호, 우호적 : 투르크 민족들의 무한한 한류 사랑
05 | 이란 내의 ‘남아제르바이잔’ 인구 배경
06 | 다양한 민간단체들이 당 협회를 통해 다양한 분야에서 교류 협력을 원하고 있음
01 | 투르크어계 국가 「투르크멘어」
02 | 풍부한 천연가스 자원 보유, 전략적 요충지, 폐쇄적인 경제정책 유지
03 | 신도시 개발에 관심 : 한국의 노하우, 기술 공유 등 협력 방안
04 | 폐쇄적인 국가 : 투르크 국가들 중 가장 폐쇄적 성향
05 | 전략 : 문화 등 우회적 접근으로 점진적 교류 확대 필요
01 | 투르크어계 국가 「우즈베크어」
02 | 다양한 지하 자원 보유, 천연가스, 석유, 석탄, 우라늄 등
03 | 이에 대비 기술 및 산업 인프라 부족
04 | 전통적 한국 친화적 국가 : 사회,문화,경제 전반에서 보다 활발한 교류 필요
05 | 한국문화에 대한 선호, 우호적
06 | 전략 : 투르크어계 국가로서 새로운 관점에서 교류 재 확대 추천
01 | 투르크어계 국가 「카자흐어」
02 | 풍부한 지하 자원 보유, 원유, 석탄, 천연가스, 우라늄 등
03 | 첨단기술에 대한 투자와 교류필요 : 한국의 노하우, 기술 공유 등 협력 방안
04 | 투르크어계 국가 중 가장 큰 영토와 자원 보유 : 보다 적극적인 교류 필요
05 | 전략 : 선점한 국가들과 경쟁에서 문화교류 확대를 통한 우호적 감정 확대
01 | 투르크어계 국가 「키르기스어」
02 | 고산지대 및 물이 풍부한 지대 「중앙아시아 알프스」
03 | 자원이 풍부한 주변국에 비해 수자원에서 우위
04 | 희토류 : 중국의 대체 지역 「쿠테사이 광산」
05 | 한국과의 교역확대 노력 : 키르기스스탄 ‘경제발전 5대중점방향’
실질적 협력 추진
06 | 전략 : 상대적 우호과계에서 공동 문화를 기반한 경제,사회 분야에도
교류를 크게 확대
01 | 몽골어 국가
02 | 세계 10대 자원 부국 「몽골경제 비중 24.8%」, 부존자원 80여 종
03 | 구리와 석탄 매장량 「세계2위, 세계4위」, 몰리브덴 11위 : 풍부한 지하광물
04 | 희토류 : 전세계 16% 차지
05 | 한국문화에 가장 친숙한 점 : 한국어 비율이 가장 높음
06 | 전략 : 넓은 영토에 비해 인구 및 경제기반 취약, 중장기적
협력 방향 수립 필요 「공통문화 기반」